


| 区画番号 | 土地面積 | 坪数 | 坪単価 | 土地価格 | 負担金 | 販売価格 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| おかげさまで完売となりました! | ||||||









| 福光中部保育園 | 徒歩15分/約1,200m |
|---|---|
| 中部小学校 | 徒歩3分/約200m |
| 福光中学校 | 徒歩5分/約400m |
| 福光高校 | 徒歩8分/約650m |
| 福光あおい病院 | 徒歩15分/約1,200m |
|---|---|
| 各種病院 | 徒歩19分/約1,500m |
| バロー福光店 | 徒歩15分/約1,200m |
|---|---|
| 道の駅福光 | 徒歩9分/約700m |
| JR福光駅 | 徒歩23分/約1,800m |
|---|---|
| バス停一福茶屋 | 徒歩9分/約700m |
| 所在地 | 富山県南砺市法林寺72番1・坂本112番1・113番外2筆 |
|---|---|
| 交通 | バス停一福茶屋 約700m |
| 総面積 | 4,324.53m²(1,308.17坪) |
| 総区画数 | 15区画 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 開発許可番号 | 第5554号 |
| 道路 | 新設6m道路(融雪付き) |
| 設備 | [電気]北陸電力、[ガス]個別プロパンガス、[上水道]公営水道、[汚水・雑排水]公共下水 |
| 工事完了年月 | 平成26年2月 |
| 売主 | 新生開発株式会社 |
| 販売区画数 | 15区画 |
| 今回販売区画数 | ----- |
| 区画面積 | ----- |
| 販売価格 | ----- |
| 備考 |
| 情報提供日 | 平成29年9月4日 |
|---|