閑静な住宅街!!住環境良好!!
すぎのき中央公園が隣接!素晴らしいロケーションです!
イオンモールとなみ・ヴァローレ砺波店・クスリのアオキ杉木店が近くにあります!!
区画番号 | 土地面積 | 坪数 | 坪単価 | 土地価格 | 施設負担金 | 販売価格 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 267.86m² | 81.02坪 | -------- | -------- | -------- | -------- |
2 | 267.89m² | 81.03坪 | -------- | -------- | -------- | -------- |
3 | 267.88m² | 81.03坪 | -------- | -------- | -------- | -------- |
4 | 267.99m² | 81.06坪 | -------- | -------- | -------- | -------- |
5 | 226.12m² | 68.40坪 | -------- | -------- | -------- | -------- |
6 | 205.76m² | 62.24坪 | -------- | -------- | -------- | -------- |
7 | 214.11m² | 64.76坪 | -------- | -------- | -------- | -------- |
8 | 222.04m² | 67.16坪 | -------- | -------- | -------- | -------- |
9 | 250.23m² | 75.69坪 | -------- | -------- | -------- | -------- |
10 | 262.23m² | 79.32坪 | 120,000円/坪 | 9,518,400円 | 250,000円 | 9,768,400円 |
11 | 265.96m² | 80.45坪 | -------- | -------- | -------- | -------- |
12 | 269.79m² | 81.61坪 | -------- | -------- | -------- | -------- |
13 | 273.63m² | 82.77坪 | -------- | -------- | -------- | -------- |
確定測量前につき、面積が増減する場合があります。上下水道施設負担金250,000円/1区画 |
出町青葉幼稚園 | 徒歩8分/約650m |
---|---|
砺波北部小学校 | 徒歩23分/約1,800m |
出町中学校 | 徒歩22分/約1,700m |
富山第一銀行 砺波支店 | 徒歩15分/約1,200m |
---|---|
富山銀行 砺波支店 |
徒歩16分/約1,300m |
砺波市役所 | 徒歩6分/約500m |
砺波警察署 | 徒歩8分/約600m |
ヴァローレ砺波店 | 徒歩5分/約350m |
---|---|
イオンモールとなみ | 徒歩13分/約1,000m |
クスリのアオキ杉木店 | 徒歩2分/約100m |
JR城端線砺波駅 | 徒歩16分/約1,300m |
---|---|
寿町バス停 | 徒歩4分/約290m |
所在地 | 富山県砺波市杉木3丁目97番地他7筆 |
---|---|
交通 | 寿町バス停 約290m |
宅地面積 | 205.76m²(62.24坪)~273.63m²(82.77坪) |
総区画数 | 13区画 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
開発許可番号 | 富山指令砺土セ第180号 |
道路 | 南側:6m・東側:16m・西側:6m(融雪付き) |
設備 | [電気]北陸電力、[ガス]個別プロパンガス、[上水道]公営水道、[排水]公共下水 |
工事完了年月 | 令和3年11月 |
売主 | 新生開発株式会社 |
販売区画数 | 13区画 |
今回販売区画数 | 1区画 |
区画面積 | 262.23m²(79.32坪) |
販売価格 | 9,768,400円(10号地) |
備考 | 確定測量前につき、面積が増減する場合があります。上下水道施設負担金250,000円/1区画 |
印刷資料 | パークスフロント杉木中央印刷資料(PDF) |
情報提供日 | 令和3年10月4日 |
---|