分譲地情報

分譲地情報

庄東小学校まで約250m・般若中学校まで約350m。
お求めやすい価格。坪77,000円から

一覧に戻る
砺波市
分譲宅地

庄東小学校まで約250m。般若中学校まで約350m徒歩5分圏内!!
分譲地内、公園・ゴミステーション・融雪完備!!
国道359号線砺波東バイパス開通!富山までのアクセス良好!!

住環境良好!!お求めやすい価格帯!!

区画図
区画図
価格表
区画番号1~10の物件を見る
区画番号 土地面積 坪数 坪単価 土地価格 負担金 販売価格
1 257.74㎡ 77.96坪 ---------- ---------- ---------- ----------
2 254.73㎡ 77.05坪 ---------- ---------- ---------- ----------
3 210.57㎡ 63.69坪 ---------- ---------- ---------- ----------
4 208.48㎡ 63.06坪 ---------- ---------- ---------- ----------
5 208.55㎡ 63.08坪 ---------- ---------- ---------- ----------
6 207.64㎡ 62.81坪 ---------- ---------- ---------- ----------
7 207.60㎡ 62.79坪 ---------- ---------- ---------- ----------
8 210.84㎡ 63.72坪 ---------- ---------- ---------- ----------
9 256.78㎡ 77.67坪 ---------- ---------- ---------- ----------
10 250.81㎡ 75.87坪 ---------- ---------- ---------- ----------
区画番号11~20の物件を見る
区画番号 土地面積 坪数 坪単価 土地価格 負担金 販売価格
11 257.80㎡ 77.98坪 ---------- ---------- ---------- ----------
12 251.02㎡ 75.93坪 ---------- ---------- ---------- ----------
13 218.11㎡ 65.97坪 ---------- ---------- ---------- ----------
14 210.87㎡ 63.78坪 ---------- ---------- ---------- ----------
15 210.81㎡ 63.77坪 ---------- ---------- ---------- ----------
16 210.60㎡ 63.70坪 ---------- ---------- ---------- ----------
17 251.11㎡ 75.96坪 77,000円 5,848,920円 300,000円 6,148,920
18 252.06㎡ 76.24坪 77,000円 5,870,480円 300,000円 6,170,480
19 251.21㎡ 75.99坪 77,000円 5,851,230円 300,000円 6,151,230
20 257.99㎡ 78.04坪 77,000円 6,009,080円 300,000円 6,309,080
区画番号21~30の物件を見る
区画番号 土地面積 坪数 坪単価 土地価格 負担金 販売価格
21 302.67㎡ 91.55坪 79,000円 7,232,450円 300,000円 7,532,450
22 238.30㎡

72.08坪

---------- ---------- ---------- ----------
23 239.41㎡ 72.42坪 ---------- ---------- ---------- ----------
24 258.05㎡ 78.06坪 79,000円 6,166,740円 300,000円 6,466,740
25 258.08㎡ 78.06坪 79,000円 6,166,740円 300,000円 6,466,740
26 264.53㎡ 80.02坪 ---------- ---------- ---------- ----------
27 257.11㎡ 77.77坪 ---------- ---------- ---------- ----------
28 250.50㎡ 75.77坪 ---------- ---------- ---------- ----------
29 250.50㎡ 75.77坪 80,000円 6,061,600円 300,000円 6,361,600
30 250.43㎡ 75.75坪 80,000円 6,060,000円 300,000円 6,360,000
区画番号31~40の物件を見る
区画番号 土地面積 坪数 坪単価 土地価格 負担金 販売価格
31 250.39㎡ 75.74坪 80,000円 6,059,200円 300,000円 6,359,200
32 250.39㎡ 75.74坪 ---------- ---------- ---------- ----------
33 250.37㎡ 75.73坪 ---------- ---------- ---------- ----------
34 250.37㎡ 75.73坪 ---------- ---------- ---------- ----------
35 250.38㎡ 75.73坪 ---------- ---------- ---------- ----------
36 250.38㎡ 75.73坪 ---------- ---------- ---------- ----------
37 250.37㎡ 75.73坪 ---------- ---------- ---------- ----------
38 250.41㎡ 75.74坪 ---------- ---------- ---------- ----------
39 260.31㎡ 78.74坪 ---------- ---------- ---------- ----------
40 256.99㎡ 77.73坪 81,000円 6,296,130円 300,000円 6,596,130
区画番号41~50の物件を見る
区画番号 土地面積 坪数 坪単価 土地価格 負担金 販売価格
41 227.64㎡ 68.86坪 ---------- ---------- ---------- ----------
42 227.63㎡ 68.85坪 ---------- ---------- ---------- ----------
43 227.65㎡ 68.86坪 ---------- ---------- ---------- ----------
44 227.63㎡ 68.85坪 ---------- ---------- ---------- ----------
45 227.66㎡ 68.86坪 ---------- ---------- ---------- ----------
46 227.64㎡ 68.86坪 80,000円 5,508,800円 300,000円 5,808,800
47 227.66㎡ 68.86坪 80,000円 5,508,800円 300,000円 5,808,800
48 227.64㎡ 68.86坪 ---------- ---------- ---------- ----------
49 227.66㎡ 68.86坪 80,000円 5,508,800円 300,000円 5,808,800
50 227.66㎡ 68.86坪 ---------- ---------- ---------- ----------
区画番号51~60の物件を見る
区画番号 土地面積 坪数 坪単価 土地価格 負担金 販売価格
51 227.66㎡ 68.86坪 ---------- ---------- ---------- ----------
52 250.44㎡ 75.75坪 80,000円 6,060,000円 300,000円 6,360,000
53 260.60㎡ 78.83坪 ---------- ---------- ---------- ----------
54 255.68㎡ 77.34坪 ---------- ---------- ---------- ----------
55 250.32㎡ 75.72坪 80,000円 6,057,600円 300,000円 6,357,600
56 250.31㎡ 75.71坪 80,000円 6,056,800円 300,000円 6,356,800
57 250.33㎡ 75.72坪 80,000円 6,057,600円 300,000円 6,357,600
58

250.32㎡

75.72坪 80,000円 6,057,600円 300,000円 6,357,600
59 250.29㎡ 75.71坪 80,000円 6,056,800円 300,000円 6,356,800
60 250.30㎡ 75.71坪 80,000円 6,056,800円 300,000円 6,356,800
区画番号61~70の物件を見る
区画番号 土地面積 坪数 坪単価 土地価格 負担金 販売価格
61 250.32㎡ 75.72坪 80,000円 6,057,600円 300,000円 6,357,600
62 250.32㎡ 75.72坪 80,000円 6,057,600円 300,000円 6,357,600
63 250.28㎡ 75.70坪 ---------- ---------- ---------- ----------
64 250.29㎡ 75.71坪 ---------- ---------- ---------- ----------
65 255.48㎡ 77.28坪 ---------- ---------- ---------- ----------
66 251.09㎡ 75.95坪 ---------- ---------- ---------- ----------
67 250.13㎡ 75.66坪 79,000円 5,977,140円 300,000円 6,277,140
68 250.03㎡ 75.63坪 79,000円 5,974,770円 300,000円 6,274,770
69 250.13㎡ 75.66坪 79,000円 5,977,140円 300,000円 6,277,140
70 250.02㎡ 75.63坪 79,000円 5,974,770円 300,000円 6,274,770
区画番号71~77の物件を見る
区画番号 土地面積 坪数 坪単価 土地価格 負担金 販売価格
71 249.89㎡ 75.59坪 79,000円 5,971,610円 300,000円 6,271,610
72 249.85㎡ 75.57坪 79,000円 5,970,030円 300,000円 6,270,030
73 250.01㎡ 75.62坪 79,000円 5,973,980円 300,000円 6,273,980
74 249.96㎡ 75.61坪 79,000円 5,973,190円 300,000円 6,273,190
75 249.92㎡ 75.60坪 ---------- ---------- ---------- ----------
76 250.09㎡ 75.65坪 79,000円 5,976,350円 300,000円 6,276,350
77 250.53㎡ 75.78坪 ---------- ---------- ---------- ----------

 

周辺マップ
周辺マップ
周辺環境
JR福光駅
般若幼稚園
(徒歩8分/約650m)
中部小学校
庄東小学校
(徒歩4分/約250m)
福光中学校
般若中学校
(徒歩5分/約350m)
福光町並み
砺波市役所
 (車約15分/約6,000m)
バロー福光店
砺波総合病院
(車約15分/約6,000m)
道の駅福光
アピタ砺波店
(車約15分/約5,700m)
瞞着川
イオンモールとなみ
(車約17分/約6,700m)
瞞着川
ファボーレ婦中店
(車約40分/約16.5km)
教育施設
般若幼稚園 徒歩8分/約650m
庄東小学校 徒歩4分/約250m
般若中学校 徒歩5分/約350m
医療機関・公共機関
砺波市役所 車約15分/約6,000m
砺波総合病院 車約15分/約6,000m
となみ三輪病院 徒歩8分/約650m
ショッピング施設
アピタ砺波店 車約15分/約5,700m
イオンモール砺波 車約17分/約6,700m
ファボーレ婦中店 車約40分/約16.5km
イオンモール高岡 車約30分/約12km
ファミリーマート砺波安川店 徒歩約9分/約700m
交通・郵便局・銀行・公園
農協庄東支店前バス停 徒歩2分/約120m
般若簡易郵便局 徒歩6分/約500m
となみ野農業協同組合庄東支店 徒歩3分/約180m
富山県信用組合庄東支部 徒歩11分/約850m
砺波総合運動公園 車約5分/約2.6km
Googleマップ
物件概要
全体概要
所在地 富山県砺波市頼成418番地
交通 農協庄東支店前バス停 約120m
総面積 24,706.19m²(7,776.12坪)
総区画数 77区画
地目 宅地
用途地域 無指定
建蔽率 60%
容積率 200%
開発許可番号

富山県指令建159号

道路 団地内6m新設道路(融雪道路付き)
設備 [電気]北陸電力、[ガス]個別プロパンガス、[上水道]公営水道、[汚水・雑排水]公共下水
工事完了年月 令和3年3月完成
売主 アラックスホーム株式会社
販売区画数 77区画
今回販売区画数 32区画
区画面積 224.64㎡(68.86坪)~302.67㎡(91.55坪)
販売価格

5,808,800円(43号地)~7,532,450円(21号地)

備考 建築条件なし
印刷資料 イーストウイングとなみ野一番街印刷資料(PDF)
情報更新日
情報提供日

令和6年12月2日

お問い合わせ
分譲地購入申込書 ダウンロードはこちらから
ページ先頭へ